۱۴۰۳ تاریخ برگزاری: ۱۷ اردیبهشت
ساعت برگزاری: ۱۱ صبح
محل برگزاری تهران - هتل اسپیناس خلیج فارس - سالن پاسارگاد
:لیست شرکت های حاضر
نام شرکت | حوزه فعالیت |
---|---|
Data Lab | فعالیت های اصلی این شرکت طراحی سرویس های مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری ماشین مانند سیستم های پیشنهاد دهنده، سیستم های پیس بینی کننده، موتورهای جستوجو، سیستم های تشخیص تقلب، تحلیل دیتا و … میباشد. وب سایت| اسلاید معرفی |
DARIN | قدیمیترین تولیدکننده تجهیزات استخرهای شنا در روسیه میباشد با پشتیبانی فنی در مراحل نصب و راه اندازی تجهیزات و دوران بهره برداری میباشد. همچنین کلیه ی تجهیزات دارای گارانتی و تامین همیشگی قطعات میباشند. وب سایت | اسلاید معرفی |
QuantorForm | نرم افزار مدل سازی فرآیندهای شکلدهی فلزات وب سایت |
Big Troika | فناوریهای دیجیتال با هدف حفاظت و بهبود محیط زیست؛ شرکت تولیدی تمام چرخه Big Three، بزرگترین توسعهدهنده داخلی مدلهای الکترونیکی طرحهای ارضی برای مدیریت زباله است. این شرکت در رتبه بندی Technical Success 2019 به عنوان دومین شرکت فناوری با رشد سریع در روسیه شناخته می شود. وب سایت | اسلاید معرفی |
Flex | ارائه دهنده ی سرویس های IaaS و SaaS و تامین کننده ی زیرساخت های تکنولوژی برای تمامی شرکت ها در هر ابعادی. ازجمله خدمات این کمپانی انواع سرویس های ابری، منابع ذخیره اطلاعات، پردازش گرافیکی ابری، سیستم های بکآپ و پایگاه های داده و … میباشد. وب سایت | اسلاید معرفی |
IBIK | ASTER یک برنامه (فقط یک برنامه!) است که اجازه می دهد چند محل کار را بر اساس یک رایانه شخصی ایجاد کنید. آستر یک راه حل نرمافزاری برای ویندوز است و از تین کلاینتها، ماشینهای مجازی یا ایستگاههای ترمینال استفاده نمیکند. این برنامه نه تنها برای تجهیز کلاسهای کامپیوتر، کتابخانهها، دفاتر و کافینتها، بلکه حتی برای بازیها و ویدئوها با موفقیت مورد استفاده قرار میگیرد. وب سایت | اسلاید معرفی |
PF Logos | پلتفرم منابع انسانی برای آموزش و مراقبت از کارکنان؛ شرکت تولیدی “لوگوس” شرکت با مسئولیت محدود در سال 1991 تاسیس شد. لوگوس در تعدادی از زمینههای مرتبط با تولید سیستمهای شبیهسازی و آموزشی جایگاههای پیشرو را در اختیار دارد. از مزایای کلیدی این شرکت استفاده از محصولات با تکنولوژی بالا برای آموزش موثر در شرایط سخت، پیچیده و اضطراری بر اساس مدلسازی واقع بینانه از رویدادها و شرایط در محیط مجازی است. وب سایت | اسلاید معرفی |
Labarotory New Products | زمینه ی فعالیت این شرکت ساخت ربات، پهباد و پلتفرم های ترکیبی سخت افزاری و نرم افزاری برای اهداف گوناگون در محیط های ساخت و ساز میباشد. با استفاده از این ابزارها تهیه داده ها و تحلیل هایی از هوا و زمین صورت میپذیرد که در فرایند های ساخت سازه ها بسیار کمک کننده است. وب سایت |
Yuztech Professional | طیف کاملی از خدمات در زمینه توسعه نرم افزار سفارشی، تست مستقل، مشاوره فناوری اطلاعات، اتوماسیون و یکپارچه سازی فرآیندهای تجاری، طراحی سیستمها؛ دارنده مدال طلا در بخش «محصولات و خدمات فناوری اطلاعات برای رسانه و سرگرمی» دارنده مدال نقره در بخش «شرکت برهم زننده سال/نرم افزار فناوری اطلاعات» رتبه اول در رتبه بندی «وفادارترین کارمندان» وب سایت | اسلاید معرفی |
ثبت نام
.جهت شرکت در این رویداد فرم زیر را تکمیل فرمائید
در صورتی که تمایل به برگزاری جلسه مستقیم با شرکت هایی از لیست بالا دارید، ابتدا نام شرکت (های) مورد نظر را انتخاب کرده و سپس فرم زیر را تکمیل کنید